Ongkir Express Zona 4 :
General Cargo : (All General Komoditi)
1 Kg | IDR 650.019,- x1
2 Kg | IDR 334.134,- x2
3 Kg | IDR 359.112,- x3
4 Kg | IDR 273.896,- x4
5 Kg | IDR 222.766,- x5
6 Kg | IDR 280.589,- x6
7 Kg | IDR 269.845,- x7
8 Kg | IDR 261.786,- x8
9 Kg | IDR 255.519,- x9
10 Kg | IDR 250.505,- x10
11 Kg | IDR 244.746,- x11
12 Kg | IDR 239.948,- x12
13 Kg | IDR 235.087,- x13
14 Kg | IDR 232.407,- x14
15 Kg | IDR 229.390,- x15
16 Kg | IDR 226.751,- x16
17 Kg | IDR 224.422,- x17
18 Kg | IDR 222.352,- x18
19 Kg | IDR 220.500,- x19
10 Kg | IDR 218.833,- x20
21 Kg | IDR 216.300,- x21
22 Kg | IDR 213.997,- x22
23 Kg | IDR 211.894,- x23
24 Kg | IDR 209.967,- x24
25 Kg | IDR 208.193,- x25
26 Kg | IDR 228.849,- x26
27 Kg | IDR 226.508,- x27
28 Kg | IDR 224.334,- x28
29 Kg | IDR 222.310,- x29
30 Kg | IDR 220.420,- x30
31-70 Kg | IDR 234.839,- x Berat.
71-100 Kg | IDR 245.006,- x Berat.
2 Kg | IDR 334.134,- x2
3 Kg | IDR 359.112,- x3
4 Kg | IDR 273.896,- x4
5 Kg | IDR 222.766,- x5
6 Kg | IDR 280.589,- x6
7 Kg | IDR 269.845,- x7
8 Kg | IDR 261.786,- x8
9 Kg | IDR 255.519,- x9
10 Kg | IDR 250.505,- x10
11 Kg | IDR 244.746,- x11
12 Kg | IDR 239.948,- x12
13 Kg | IDR 235.087,- x13
14 Kg | IDR 232.407,- x14
15 Kg | IDR 229.390,- x15
16 Kg | IDR 226.751,- x16
17 Kg | IDR 224.422,- x17
18 Kg | IDR 222.352,- x18
19 Kg | IDR 220.500,- x19
10 Kg | IDR 218.833,- x20
21 Kg | IDR 216.300,- x21
22 Kg | IDR 213.997,- x22
23 Kg | IDR 211.894,- x23
24 Kg | IDR 209.967,- x24
25 Kg | IDR 208.193,- x25
26 Kg | IDR 228.849,- x26
27 Kg | IDR 226.508,- x27
28 Kg | IDR 224.334,- x28
29 Kg | IDR 222.310,- x29
30 Kg | IDR 220.420,- x30
31-70 Kg | IDR 234.839,- x Berat.
71-100 Kg | IDR 245.006,- x Berat.
Estimasi Tiba : 3-7 hari kerja sejak diterbangkan.
Term Of Condition:
- Excluded Duty and Tax, Excluded Beyond Delivery area, Included Fuel Surcharges and ESS (Emergency Situation Surcharge)
- Volumetric weight is calculated by multiplying L x H x W cm of package and dividing by 5000
- Freight charges will be based upon whichever is higher
- Tidak termasuk Bea dan Pajak, tidak termasuk biaya pengiriman ke luar area, sudah termasuk biaya bahan bakar dan ESS (Emergency Situation Surcharge / Biaya Tambahan Situasi Darurat).
- Berat volumetrik dihitung dengan mengalikan P x L x T (cm) dari paket kemudian dibagi 5000.
- Biaya pengiriman akan didasarkan pada mana yang lebih tinggi (antara berat aktual atau berat volumetrik).
NEGARA ZONA 4 :
- Papua New Guinea (PG) – 4
- Taiwan (TW) – 4