General Cargo : (All General Komoditi)
1 Kg | IDR 787.469,- x1
2 Kg | IDR 419.419,- x2
3 Kg | IDR 445.225,- x3
4 Kg | IDR 346.761,- x4
5 Kg | IDR 287.682,- x5
6 Kg | IDR 343.794,- x6
7 Kg | IDR 329.698,- x7
8 Kg | IDR 319.126,- x8
9 Kg | IDR 310.903,- x9
10 Kg | IDR 304.325,- x10
11 Kg | IDR 297.438,- x11
12 Kg | IDR 291.598,- x12
13 Kg | IDR 286.842,- x13
14 Kg | IDR 282.679,- x14
15 Kg | IDR 279.071,- x15
16 Kg | IDR 275.914,- x16
17 Kg | IDR 273.129,- x17
18 Kg | IDR 270.653,- x18
19 Kg | IDR 268.538,- x19
10 Kg | IDR 266.444,- x20
21 Kg | IDR 264.798,- x21
22 Kg | IDR 263.301,- x22
23 Kg | IDR 261.935,- x23
24 Kg | IDR 260.682,- x24
25 Kg | IDR 259.530,- x25
26 Kg | IDR 280.759,- x26
27 Kg | IDR 278.948,- x27
28 Kg | IDR 277.267,- x28
29 Kg | IDR 275.702,- x29
30 Kg | IDR 274.241,- x30
31-70 Kg | IDR 296.940,- x Berat.
71-100 Kg | IDR 308.763,- x Berat.
4 Kg | IDR 346.761,- x4
5 Kg | IDR 287.682,- x5
6 Kg | IDR 343.794,- x6
7 Kg | IDR 329.698,- x7
8 Kg | IDR 319.126,- x8
9 Kg | IDR 310.903,- x9
10 Kg | IDR 304.325,- x10
11 Kg | IDR 297.438,- x11
12 Kg | IDR 291.598,- x12
13 Kg | IDR 286.842,- x13
14 Kg | IDR 282.679,- x14
15 Kg | IDR 279.071,- x15
16 Kg | IDR 275.914,- x16
17 Kg | IDR 273.129,- x17
18 Kg | IDR 270.653,- x18
19 Kg | IDR 268.538,- x19
10 Kg | IDR 266.444,- x20
21 Kg | IDR 264.798,- x21
22 Kg | IDR 263.301,- x22
23 Kg | IDR 261.935,- x23
24 Kg | IDR 260.682,- x24
25 Kg | IDR 259.530,- x25
26 Kg | IDR 280.759,- x26
27 Kg | IDR 278.948,- x27
28 Kg | IDR 277.267,- x28
29 Kg | IDR 275.702,- x29
30 Kg | IDR 274.241,- x30
31-70 Kg | IDR 296.940,- x Berat.
71-100 Kg | IDR 308.763,- x Berat.
Estimasi Tiba : 3-7 hari kerja sejak diterbangkan.
Term Of Condition:
- Excluded Duty and Tax, Excluded Beyond Delivery area, Included Fuel Surcharges and ESS (Emergency Situation Surcharge)
- Volumetric weight is calculated by multiplying L x H x W cm of package and dividing by 5000
- Freight charges will be based upon whichever is higher
- Tidak termasuk Bea dan Pajak, tidak termasuk biaya pengiriman ke luar area, sudah termasuk biaya bahan bakar dan ESS (Emergency Situation Surcharge / Biaya Tambahan Situasi Darurat).
- Berat volumetrik dihitung dengan mengalikan P x L x T (cm) dari paket kemudian dibagi 5000.
- Biaya pengiriman akan didasarkan pada mana yang lebih tinggi (antara berat aktual atau berat volumetrik).
NEGARA ZONA 5 :
- Canada (CA) – 5
- Mexico (MX) – 5
- USA (US) – 5 (Americas)